Holdings of the board of directors and the management team
January 23, 2026
Holdings of the board of directors and the management team
January 23, 2026
| THE BOARD OF DIRECTORS | |
|---|---|
| Rignell Petri Via Prirock Oy | 2 032 69 908 |
| Aine Jussi Via Harjavalta Oy | 1 783 689 |
| Kohtamäki Timo | 16 952 |
| Pekkarinen Timo Via Tirinom Oy | 1 000 000 |
| Rahkonen Elina | 2 000 |
| Thorén Petra | 3 330 |
| THE MANAGEMENT TEAM | |
|---|---|
| Vikström Timo | 63 243 |
| Hakanen Tommi | 25 352 |
| Kivi Jaakko | 43 068 |
| Kokkonen Antti | 2 581 |
| Laakso Sami | 7 795 |
| Laine Mikko | 10 069 |
| Leppänen Timo | 3 038 |
| Pussinen Katja | 27 528 |
| Pöyhönen Heikki | |
| Schönberg Juha | 18 752 |