Sydämellä rakentamassa
- Henkilöstön tyytyväisyys
- Työturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
- Osaamisen kasvattaminen
- Vastuullinen työnantaja
| Sydämellä rakentamassa | Tavoite | 2024 |
|---|---|---|
| Henkilöstön halukkuus suositella työnantajaa (eNPS) | >50 | 49 |
| Yhdistetty tapaturmataajuus | alle 11 | 11,0 |
| Osuus projekteista, joilta tehty työturvallisuushavaintoja | 100 % | 15,6% |
| Työturvallisuushavaintoja per henkilö | min. 6 | 4,6 |
| Harjoittelun tarjoaminen alan opiskelijoille vuosittain | min. 50 | 71 |
| Vakituiseen työsuhteeseen rekrytoiduista työnjohtajista ja projekti-insinööreistä ollut aiemmin Kreatella harjoittelijana | 33 % | 39 % |
| Kehityskeskustelut käyty ja toimihenkilöiden kehittymissuunnitelmat kirjattu | 75 % | 58 % |
| Perehdytys | 100 % | |
| Eettiset toimintaohjeet koulutettu | 100 % | 72 % |
| Eettisiä rikkomuksia | 0 | 5 |
| Jalanjälkeä pienentämässä | Tavoite | 2024 |
|---|---|---|
| Kiertotalousratkaisujen tarjoaminen ja käytön kasvattaminen | N/A* | |
| Jätteiden vastaanotto ja jatkojalostaminen uudelleenkäytettäväksi, tonnia | N/A* | 761 555 |
| 2030: Päästöintensiteettimuutos, Scope 1+2, verrattuna vuoden 2023 intensiteettitasoon | -50% | +12 % |
| 2045: Ilmastoneutraali |
| Kädenjälkeä kasvattamassa | Tavoite | 2024 |
|---|---|---|
| Tilaajien ja loppukäyttäjien tyytyväisyys (Tilaaja NPS) | > 50 | 82 |
| Raideympäristössä tehtävän liiketoiminnan osuus | > 25 % | N/A |
| Verojen maksu Suomeen ja Ruotsiin | 100 % | 100 % |
Toimintamme kannalta olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat: