Sydämellä rakentamassa
- Henkilöstön tyytyväisyys
- Työturvallisuus ja turvallisuuskulttuuri
- Osaamisen kasvattaminen
- Vastuullinen työnantaja
| Sydämellä rakentamassa | Tavoite | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön halukkuus suositella työnantajaa (eNPS) | >50 | 67 | 49 |
| Yhdistetty tapaturmataajuus | alle 11 | 4,0 | 11,0 |
| Osuus projekteista, joilta tehty työturvallisuushavaintoja* | 100 % | 83% | 15,6% |
| Työturvallisuushavaintoja per henkilö* | min. 6 | 21,2 | 4,6 |
| Harjoittelun tarjoaminen alan opiskelijoille vuosittain | min. 50 | 77 | 71 |
| Vakituiseen työsuhteeseen rekrytoiduista työnjohtajista ja projekti-insinööreistä ollut aiemmin Kreatella harjoittelijana* | 33 % | 31% | 39 % |
| Kehityskeskustelut käyty ja toimihenkilöiden kehittymissuunnitelmat kirjattu* | 75 % | 52% | 58 % |
| Perehdytys | 100 % | 70% | |
| Eettiset toimintaohjeet koulutettu | 100 % | 60% | 72 % |
| Eettisiä rikkomuksia | 0 | 2 | 0 |
| Jalanjälkeä pienentämässä | Tavoite | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Jätteiden vastaanotto ja jatkojalostaminen uudelleenkäytettäväksi, tonnia | N/A* | 1 150 263 | 761 555 |
| 2030: Päästöintensiteettimuutos, Scope 1+2, verrattuna vuoden 2023 intensiteettitasoon | -50% | +6% | +12 % |
| 2045: Ilmastoneutraali |
| Kädenjälkeä kasvattamassa | Tavoite | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Tilaajien ja loppukäyttäjien tyytyväisyys (Tilaaja NPS) | > 50 | 86 | 82 |
| Raideympäristössä tehtävän liiketoiminnan osuus | > 25 % | 31,5% | N/A |
| Verojen maksu Suomeen ja Ruotsiin | 100 % | 100% | 100 % |
* Kreate on päättänyt 1.1.2026 alkaen luopua kyseisen tavoitteen ulkoisesta raportoinnista. Yhtiö pitää poistettuja tavoitteita edelleen liiketoiminnallisesti tärkeinä ja edistää niitä jatkossakin toiminnallisesti.
Toimintamme kannalta olennaisimmat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat: