Syyskuun 2025 lopussa tilauskanta oli 242 miljoonaa euroa.
Syyskuun 2025 lopussa tilauskanta oli 242 miljoonaa euroa.
| Tilauskannan lisäykset 2026 aikana* | M€ | alkaen | asti |
|---|---|---|---|
| Tampere henkilöratapiha, vaihe 2 | 152 | Q1/26 | 2031 |
| Tilauskannan lisäykset 2025 aikana* | M€ | alkaen | asti |
|---|---|---|---|
| Tampere henkilöratapiha, vaihe 1 | 40 | Q1/25 | 2026 |
| Lovön ramppitunnelien sisustusurakka, Ruotsi | 9 | Q1/25 | 2025 |
| Tohmajärven jätevedenpuhdistamo | 5 | Q1/25 | 2026 |
| Lovön tunnelin sisustusurakka, Ruotsi | 13 | Q2/25 | 2026 |
| Ritaportin alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen, Oulu | 11 | Q2/25 | 2026 |
| Mähkönsilta, Lieksa | 5 | Q2/25 | 2026 |
| Inkoo-Karjaa stabiliteetin parantaminen | 5 | Q2/25 | 2025 |
| Polsun silta, Säkylä | 5 | Q2/25 | 2026 |
| Tikkuraitin alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen, Vantaa | 8 | Q3/25 | 2026 |
| John Stenbergin rannan rakentamishanke, Helsinki | 12 | Q4/25 | 2027 |
| Vantaan ratikan itäosa, vaihe 1 | 45 | Q4/25 | 2029 |
| Helsinki–Riihimäki-hanke: Purola–Nuppulinna | ~40 | Q4/25 | 2028 |
| Tukholman metron keltainen linja: Alvsjöön työtunneli | 8,5 | Q4/25 | 2027 |
| Merkittävät monivuotiset projektit alkuperäisellä kirjausarvolla* | M€ | alkaen | asti |
|---|---|---|---|
| Kruunusillat | 63 | Q3/21 | 2026 |
| Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat | 120 | Q3/22 | 2026 |
| Helsinki-Riihimäki-hankkeen projektit yhteensä | ~100 | Q2/23 | 2028 |
| Koskelan varikko | 58 | Q4/24 | 2029 |
| Sulkavuoren keskuspuhdistamo | 36 | Q4/21 | 2025 |
| Kehitysvaiheessa, ei tilauskannassa* | M€** | alkaen | asti |
|---|---|---|---|
| Vantaan ratikan itäosa, vaihe 2 | ~95 | Q3/24 | 2026 |
| Kurkela-Kuusisto, Kaarina | ~80 | Q4/25 | 2026 |
| Junatien metrosilta, Helsinki | ~50-70 | Q4/25 | 2026 |
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunta päätti 3.10.2025 kokouksessaan valita infrarakentaja Kreaten toteuttamaan Junatien metrosillan Helsingissä. Junatien metrosillan projektinjohtourakassa puretaan Kalasataman ja Sörnäisten välillä kulkeva metrosilta ja rakennetaan sen tilalle uusi. Hanke ajoittuu vuosille 2026–2027 ja se käynnistyy kehitysvaiheella, jonka aikana Kreate suunnittelee muun hanketiimin kanssa tarkemmin työn toteutusta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne on hankintamenettelyssään arvioinut urakan arvoksi 50–70 miljoonaa euroa, mikä tarkentuu kehitysvaiheessa valittavien rakentamisen ratkaisujen myötä. Kreate kirjaa hankkeen tilauskantaansa sitten, kun toteutusvaihe käynnistyy.
Kreate Oy ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet lähes 80 miljoonan euron urakkasopimuksen mittavasta Mt 180 Kurkela–Kuusisto-hankkeesta. Yksi Varsinais-Suomen merkittävimmistä infrainvestoinneista parantaa Kaarinan ja Turunmaan saariston tieyhteyksiä sekä tukee alueen kestävää kasvua. Hankkeeseen sisältyy mm. yhdeksän sillan rakentaminen ja parantaminen. Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hankkeen tilaajana on Väylävirasto. Kreate kirjaa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä tilauskantaansa hankkeen kehitysvaiheen osuuden, kokonaisuudessaan 80 miljoonan urakkasumma arvioidaan vietävän tilauskantaan vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana. Varsinainen rakentaminen käynnistyy keväällä 2026. Kreaten osalta valmista tulee olla lokakuun 2027 loppuun mennessä.
Kreate Group Oyj:n tytäryhtiö Kreate Oy ja SRV Yhtiöt Oyj ovat 27.10.2025 allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Kreate Oy ostaa SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö SRV Infra Oy:n koko osakekannan 30 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Osapuolet odottavat, että kauppa saadaan päätökseen vuoden 2025 loppuun mennessä. SRV Infra Oy:n liiketoiminta sisältää pääasiassa maanalaista kalliorakentamista sekä pienemmissä määrin pohja- ja erikoispohjarakentamista. Kaupan mukana siirtyvä tilauskanta merkittävine asiakkuuksineen sekä SRV:n kanssa tehty monivuotinen puitesopimus tuovat jatkuvuutta ja näkymää eteenpäin.