Kvartaalikohtaiset avainluvut löytyvät Raportit-sivulta xls-muodossa
Miljoonaa euroa | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilauskanta | 176,6 | 196,3 | 306,9 | 202,8 | 202,8 | 177,2 |
Liikevaihto | 275,5 | 320,0 | 273,9 | 237,6 | 235,3 | 221,1 |
Liikevaihdon muutos, % | -13,9 | 16,8 | 15,3 | 1,0 | 6,4 | 14,9 |
Käyttökate | 15,3 | 14,0 | 13,6 | 14,2 | 14,0 | 14,9 |
Käyttökate-% | 5,5 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,7 |
EBITA | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 11,7 |
EBITA-% | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 5,3 |
Liiketulos | 8,7 | 7,6 | 8,6 | 10,4 | 10,4 | 11,5 |
Liiketulos-% | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 5,2 |
Tilikauden tulos | 4,6 | 3,9 | 5,6 | 6,9 | 7,8 | 8,7 |
Sijoitettu pääoma | 73,4 | 59,6 | 75,9 | 62,0 | 54,5 | 53,6 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 13,1 | 11,2 | 12,5 | 17,8 | 19,2 | 20,7 |
Oman pääoman tuotto, % | 10,7 | 9,1 | 13,8 | 20,4 | 24,7 | 26,3 |
Operatiiviset nettoinvestoinnit | -1,5 | -5,9 | -4,2 | -4,9 | -4,6 | -5,0 |
Operatiivinen vapaa kassavirta | 0,3 | 26,1 | 3,5 | 4,0 | 9,7 | 14,5 |
Nettokäyttöpääoma | 2,7 | -11,3 | 4,7 | -0,0 | -5,4 | -4,0 |
Nettovelka | 29,9 | 16,8 | 33,4 | 20,9 | 27,9 | 17,3 |
Nettovelka/käyttökate | 2,0 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
Omavaraisuusaste, % | 33,2 | 31,8 | 31,6 | 38,6 | 26,3 | 34,5 |
Osakekohtainen tulos, € | 0,50 | 0,44 | 0,64 | 0,80 | 0,88 | 1,00 |
Osakekohtainen osinko, € | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,0 |
Henkilöstö kauden lopussa | 511 | 472 | 447 | 385 | 383 | 395 |
Henkilöstö keskimäärin | 507 | 454 | 416 | 392 | 407 | 376 |
Kvartaalikohtaiset avainluvut löytyvät Raportit-sivulta xls-muodossa
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset
Tulos ennen rahoituseriä ja veroja
Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos – oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot ja kulut verovaikutuksella oikaistuna / Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
Katsauskauden lopussa oleva asiakassopimusten osatulouttamaton määrä
Oma pääoma + nettovelka
Liiketulos 12 kk rullaava / Sijoitettu pääoma keskimäärin x 100
Tilikauden tulos 12 kk rullaava / Oma pääoma keskimäärin x 100
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin – aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja + operatiiviset nettoinvestoinnit
Vaihto-omaisuus + (Lyhytaikaiset myyntisaamiset ja muut saamiset – lainasaamiset – korkosaamiset) – (Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat – korkovelat)
Korolliset velat – rahavarat
Nettovelka / 12 kuukauden rullaava käyttökate
Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100